Банки-корреспонденты в странах СНГ и Балтии
Список основных банков-корреспондентов ОАО «Банк БелВЭБ» в странах СНГ и Балтии
Наименование и реквизиты банка-корреспондента | SWIFT/BIC | Валюта и номер корреспондентского счета ОАО «Банк БелВЭБ» |
Россия: | ||
ОАО «Cбербанк России», г. Москва к/ с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525225 ИНН 7707083893 | SABRRUMM | Российский рубль |
ОАО «Промсвязьбанк», г. Москва к/с 30101810400000000555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525555 ИНН 7744000912 | PRMSRUMM | Российский рубль 30111810000000775201 |
ОАО АКБ «Cвязь-Банк», г. Москва к/с 30101810900000000848 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525848 ИНН 7710301140 | SVIZRUMM | Российский рубль 30111810120000000048 |
ОАО Банк ВТБ, г. Москва к/ с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525187 ИНН 7702070139 | VTBRRUMM | Российский рубль 30111810455550000151 |
Украина: | ||
ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», г.Днепропетровск к/с 32009100400 в УНБУ в Днепропетровской обл. МФО 305299 ЕГРПОУ 14360570 | PBANUA2X | Гривна |
| Казахстан: | ||
АО «КАЗКОММЕРЦБАНК», г. Алматы | KZKOKZKX | Тенге KZ599260001000313000 |
| Латвия: | ||
AO Rietumu Banka, г. Рига | RTMBLV2X | Латвийский лат LV18RTMB0000000164077 |
Отдел финансовых институтов
(+375 17) 218-67-40
(+375 17) 218-67-39
(+375 17) 200-39-00
(+375 17) 218-67-56
Актуально

— покупка
— продажа

