Нормативы безопасного функционирования банка
Выполнение нормативов в 2012 году | Норматив НБ РБ | 01.01 | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |
| Нормативный капитал (млн. евро) | min 25 | 145.3 | 148.1 | 150.5 | 170.6 | 174.3 | |||||||
| Достаточность нормативного капитала (%) | min 8 | 19.4 | 14.8 | 15.7 | 17.6 | 17.0 | |||||||
| Достаточность основного капитала (%) | min 4 | 10.1 | 7.1 | 7.5 | 9.6 | 9.2 | |||||||
| Соотношение привлеченных средств физ. лиц и активов банка с огранич. риском | max 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| ||||||
| Нормативы ликвидности (min/ max значение за месяц) | |||||||||||||
| мгновенная ликвидность (%) | min 20 | 331.5 | 293.5 | 427.4 | 494.2 | 407.5 | |||||||
| максимальное значение | 644.2 | 436.5 | 587.3 | 1272.5 | 578.7 | ||||||||
| текущая ликвидность (%) | min 70 | 245.5 | 187.8 | 218.2 | 214.5 | 169.9 | |||||||
| максимальное значение | 318.1 | 222.7 | 241.8 | 304.9 | 249.9 | ||||||||
| краткосрочная ликвидность | min 1 | 6.1 | 3.6 | 5.7 | 4.0 | 2.5 | |||||||
| максимальное значение | 9.1 | 5.0 | 6.9 | 9.8 | 4.6 | ||||||||
| соотношение ликвидных и суммарных активов (%) | min 20 | 47.8 | 46.7 | 45.6 | 47.5 | 42.7 | |||||||
| максимальное значение | 51.5 | 55.3 | 48.1 | 49.6 | 48.6 | ||||||||
Специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе (млрд. руб.) | требуемые | 360.8 | 398.1 | 397.2 | 420.3 | 403.5 | |||||||
созданные | 360.8 | 398.2 | 397.2 | 420.4 | 403.6 | ||||||||
Выполнение нормативов в 2011 году | Норматив НБ РБ | 01.01 | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |
| Нормативный капитал (млн. евро) | min 25 | 232.9 | 223.0 | 223.6 | 218.9 | 213.3 | 147.0 | 146.1 | 148.1 | 165.5 | 163.7 | 116.2 | 125.0 |
| Достаточность нормативного капитала (%) | min 8 | 33.6 | 29.1 | 28.0 | 25.6 | 25.6 | 21.5 | 20.1 | 19.3 | 20.9 | 20.9 | 17.1 | 17.5 |
| Достаточность основного капитала (%) | min 4 | 21.9 | 18.7 | 18.0 | 17.3 | 17.1 | 13.4 | 12.5 | 11.9 | 13.5 | 13.3 | 9.9 | 9.9 |
| Соотношение привлеченных средств физ. лиц и активов банка с огранич. риском | max 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Нормативы ликвидности (min/ max значение за месяц) | |||||||||||||
| мгновенная ликвидность (%) | min 20 | 332.8 | 504.6 | 617.2 | 564.8 | 423.4 | 378.3 | 280.3 | 402.2 | 333.4 | 340.4 | 442.0 | 335.0 |
| максимальное значение | 771.9 | 830.3 | 965.7 | 772.9 | 614.1 | 559.1 | 573.9 | 498.2 | 536.8 | 562.0 | 617.8 | 635.2 | |
| текущая ликвидность (%) | min 70 | 275.5 | 450.7 | 372.2 | 350.8 | 255.5 | 261.6 | 230.8 | 240.3 | 222.3 | 276.3 | 305.0 | 250.8 |
| максимальное значение | 538.9 | 641.3 | 489.5 | 452.4 | 387.3 | 296.8 | 354.7 | 393.9 | 273.0 | 351.1 | 401.4 | 329.8 | |
| краткосрочная ликвидность | min 1 | 5.2 | 7.3 | 8.6 | 8.4 | 4.9 | 5.2 | 6.8 | 4.2 | 4.6 | 6.2 | 8.4 | 7.4 |
| максимальное значение | 10.2 | 12.6 | 13.1 | 12.0 | 10.9 | 8.4 | 10.4 | 10.3 | 7.8 | 10.5 | 10.2 | 10.3 | |
| соотношение ликвидных и суммарных активов (%) | min 20 | 32.4 | 44.8 | 45.3 | 44.1 | 42.9 | 38.5 | 45.3 | 43.5 | 39.4 | 45.5 | 46.8 | 48.0 |
| максимальное значение | 53.1 | 53.7 | 50.6 | 50.6 | 51.4 | 46.2 | 49.8 | 48.8 | 44.3 | 49.4 | 51.5 | 53.2 | |
Специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе (млрд. руб.) | требуемые | 78.9 | 70.8 | 62.3 | 67.7 | 73.9 | 102.9 | 134.3 | 158.2 | 196.2 | 279.6 | 421.1 | 439.4 |
созданные | 78.9 | 70.8 | 62.3 | 67.7 | 73.9 | 102.9 | 136.1 | 156.7 | 195.5 | 279.7 | 421.1 | 439.2 | |

— покупка
— продажа

