Банки, банковские услуги, открытие счета, расчетно-кассовое обслуживание, тарифы банков, пакет услуг "Развитие"
- значительно снизить расходы на банковское обслуживание при открытии счета;
- выбрать наиболее приемлемый тарифный план исходя из специфики и масштабов Вашей деятельности;
- на самых выгодных условиях получать широкий комплекс банковских услуг, а также услуги по обмену электронными документами через электронную почтовую систему ОАО «Банк БелВЭБ»;
- снизить затраты, связанные с выплатой заработной платы Вашим работникам, заключив договор на обслуживание по выплате заработной платы посредством банковских пластиковых карточек на самых выгодных условиях. Комиссия за зачисление денежных средств на счета работников по тарифному плану "Зарплатный — Стандарт" составит всего 0,4% от суммы перевода.
Наименование операции, услуги | Количество объемы) операций, услуг в месяц, входящих в пакет | Ставка Тарифа | ||
Тарифный план «Баланс» | Тарифный план «Перспектива» | Тарифный план «Прогресс» | ||
Обслуживание по договору(ам) банковского счета* | 52 000 бел.руб. | 90 000 бел.руб. | 120 000 бел.руб. | |
Открытие банковского счета юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю Свидетельствование подлинности подписи должностных лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и оттиска печати Оформление временной карточки образцов подписей и оттиска печати владельца счета Оформление чековой книжки владельцу счета Банковский перевод в белорусских рублях в другие банки Республики Беларусь: — по платежному поручению: Тарифный план «Баланс» Тарифный план «Перспектива» Тарифный план «Прогресс» — по платежному требованию, предъявленному к счету владельца счета Прием платежных инструкций в белорусских рублях на инкассо: — предоставленых владельцем счета через электронную почтовую систему Банка Прием и проверка заявления на бронирование денежных средств для осуществления платежей в счет неотложных нужд Банковский перевод в иностранной валюте в другие банки, за исключением международного банковского перевода | без ограничений без ограничений без ограничений без ограничений 10 включительно 60 включительно без ограничений без ограничений без ограничений без ограничений без ограничений | |||
Абонентская плата за использование электронной почтовой системы для обмена электронными документами согласно разделу “Базовые документы” перечня документов, передаваемых через электронную почтовую систему Регистрация в системе, установка и настройка программного обеспечения каждого дополнительного рабочего места | 5 | |||
Выдача наличных денежных средств со счета владельца | без ограничений | 1% от выданной суммы | ||
Банковский перевод по счетам «Ностро»:**
Отправка сообщений по телексу, по системе SWIFT | без ограничений без ограничений без ограничений | 20 USD за перевод 10 USD за перевод | ||
Зачисление денежных средств на текущие (расчетные) счета физических лиц, поступивших от юридического лица, индивидуального предпринимателя согласно договору с Банком и обслуживающегося по тарифному плану "Зарплатный — Стандарт" | без ограничений | 0,4% от суммы перевода | ||
Отключение от обслуживания по Пакету Услуг «Развитие» в период его действия | по инициативе клиента | 150 000 бел. руб. | ||
| Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО "Банк БелВЭБ" (с изм. на 01.05.2012)
Размер: 393 K. Размещен: 02.05.2012 |
| Правила обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по Пакету услуг «Развитие»
Размер: 51 K. Размещен: 11.03.2011 |

— покупка
— продажа


