Курсы валют банка
Текущие курсы валют на дату: 17.05.2012
Центральный аппарат
Адрес: ул. Мясникова, 32, 220030
Режим работы: 9.00 - 16.00
с драгоцеными металлами с 9.00-15.45
пятн., предпразд. дни 9.00 - 14.30
вых.: сб, вс, праздн. дни
Режим работы: 9.00 - 16.00
с драгоцеными металлами с 9.00-15.45
пятн., предпразд. дни 9.00 - 14.30
вых.: сб, вс, праздн. дни
Наличный курс обмена валют
| Операция | Валюта | ISO | Покупка | Продажа |
| Наличный курс обмена валют | ЕВРО | EUR | 10320 | 10420 |
| ЗЛОТЫЙ | PLZ | 2300 | 2450 | |
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | CHF | 8400 | 8700 | |
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | GBP | 13000 | 13450 | |
| ДАТСКАЯ КРОНА | DKK | 1310 | 1410 | |
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | RUR | 260 | 265 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | CNY | 1250 | 1310 | |
| ИЕНА | JPY | 94 | 103 | |
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | CZK | 400 | 420 | |
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | SEK | 1080 | 1150 | |
| ДОЛЛАР США | USD | 8130 | 8180 | |
| ЛИТОВСКИЙ ЛИТ | LTT | 2900 | 3050 | |
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | AUD | 7700 | 8100 | |
| ГРИВНА | UAH | 1000 | 1040 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | NOK | 1280 | 1380 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | CAD | 7700 | 8120 | |
| Курсы конверсии | ЕВРО / ДОЛЛАР США | EUR/USD | 1.264 | 1.28 |
| ЕВРО / РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | EUR/RUR | 39.05 | 40.07 | |
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ / ДОЛЛАР США | GBP/USD | 1.5858 | 1.6449 | |
| ДОЛЛАР США / РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | USD/RUR | 30.76 | 31.57 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР / ДОЛЛАР США | CAD/USD | 0.9797 | 0.9995 |
Курс покупки наличной иностранной валюты для безналичных расчетов
| Валюта | ISO | Покупка |
| ЕВРО | EUR | 10320 |
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | RUR | 260 |
| ДОЛЛАР США | USD | 8130 |
Обращаем Ваше внимание, что в течение дня курсы валют могут изменяться.
Информацию о наличии иностранной валюты можно получить в Сall-центре банка.
Покупка наличной иностранной валюты у физических лиц для безналичных расчетов (за товары и услуги) осуществляется без взимания комиссии
Актуально
| Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО "Банк БелВЭБ" (с изм. на 01.05.2012)
Размер: 393 K. Размещен: 02.05.2012 |
Call-центр
(круглосуточно, без выходных)
(+375 17) 209-29-44
205 — для абонентов МТС, Life:), Velcom
205 — для абонентов МТС, Life:), Velcom

— покупка
— продажа

