Денежные переводы по системе BLIZKO
Внимание! В большинстве пунктов обслуживания применяется безбланковая технология отправки перевода, позволяющая значительно сэкономить время обслуживания клиента. Отправителю необходимо лишь четко сообщить банковскому работнику ФИО Получателя, населенный пункт получения перевода, сумму и валюту перевода.
Внимание! КНП — уникальный номер перевода, который является строго конфиденциальной информацией, доступной только Отправителю и Получателю перевода.
- населенный пункт, где можно получить денежный перевод BLIZKO;
- 8-значный Контрольный номер перевода;
- сумму и валюту перевода.
- Контрольный номер перевода (КНП);
- ФИО Отправителя;
- сумму и валюту перевода;
Сумма перевода | Комиссия |
До 100,00 | 2 |
100,01 — 200,00 | 4 |
200,01 — 300,00 | 6 |
300,01 — 400,00 | 8 |
400,01 — 500,00 | 10 |
500,01 — 600,00 | 12 |
600,01 — 700,00 | 14 |
700,01 — 800,00 | 16 |
800,01 — 900,00 | 18 |
900,01 — 1000,00 | 20 |
1000,01 — 1250,00 | 25 |
1250,01 — 1500,00 | 30 |
1500,01 — 1750,00 | 35 |
1750,01 — 2000,00 | 40 |
2000,01 — 2500,00 | 50 |
2500,01 — 3000,00 | 60 |
3000,01 — 3500,00 | 70 |
3500,01 — 4000,00 | 80 |
4000,01 — 4500,00 | 90 |
4500,01 — 5000,00 | 100 |
5000,01 — 5500,00 | 110 |
5500,01 — 6000,00 | 120 |
6000,01 — 6500,00 | 130 |
6500,01 — 7000,00 | 140 |
7000,01 — 7500,00 | 150 |
7500,01 — 8000,00 | 160 |
8000,01 — 8500,00 | 170 |
8500,01 — 9000,00 | 180 |
9000,01 — 9500,00 | 190 |
9500,01 — 10 000,00 | 200 |
Сумма перевода (руб.) | Комиссия, (руб.) |
До 1 000,00 | 20 |
1 000,01 — 3 000,00 | 40 |
3 000,01 — 5 000,00 | 70 |
5 000,01 — 7 000,00 | 110 |
7 000,01 — 10 000,00 | 150 |
10 000,01 — 12 000,00 | 180 |
12 000,01 — 15 000,00 | 220 |
15 000,01 — 20 000,00 | 300 |
20 000,01 — 25 000,00 | 350 |
25 000,01 — 30 000,00 | 430 |
30 000,01 — 40 000,00 | 550 |
40 000,01 — 50 000,00 | 700 |
50 000,01 — 60 000,00 | 850 |
60 000,01 — 80 000,00 | 1 100 |
80 000,01 — 100 000,00 | 1 450 |
100 000,01 — 120 000,00 | 1 750 |
120 000,01 — 140 000,00 | 2 100 |
140 000,01 — 160 000,00 | 2 400 |
160 000,01 — 180 000,00 | 2 700 |
180 000,01 — 200 000,00 | 3 000 |
200 000,01 — 220 000,00 | 3 300 |
220 000,01 — 240 000,00 | 3 600 |
240 000,01 — 260 000,00 | 3 900 |
260 000,01 — 280 000,00 | 4 200 |
Брестская область:
Брестское региональное отделение: Брест ул. Пушкинская, 16/1, 224005 (офис банка 5-й этаж),
тел. (+375 162) 217-217;
тел. (+375 163) 410-624;
тел. (+375 1642) 210-76;
тел. (+375 1653) 243-73;
тел. (+375 1653) 233-50;
Витебская область:
тел. (+375 212) 359-853;
тел. (+375 2156) 218-84;
тел. (+375 216) 216-832;
тел. (+375 2151) 565-32;
тел. (+375 214) 45-82-22;
Гомельская область:
тел. (+375 232) 740-801;
тел. (+375 2363) 213-71, тел. (+375 2363) 213-71;
тел. (+375 2340) 401-43;
тел. (+375 234) 229-449;
тел. (+375 152) 790-726;
тел. (+375 1512) 276-65;
тел. (+375 154) 531-065;
Могилевская область:
тел. (+375 222) 226-092;
тел. (+375 225) 523-920;
Минск:
тел. (+375 17) 209-29-44;
тел. (+375 17) 218-69-61, 218-69-59;
тел. (+375 17) 291-80-68;
тел. (+375 17) 203-50-63, 218-59-14, 218-59-17;
тел. (+375 17) 288-51-63;
тел. (+375 17) 210-19-96;
тел. (+375 17) 212-30-40;
тел. (+375 17) 214-57-39;
тел. (+375 17) 209-25-60;
тел. (+375 17) 285-75-69;
тел. (+375 17) 291-89-18;
Минская область:
тел. (+375 177) 757-002;
тел. (+375 176) 770-676;
тел. (+375 176) 790-139
Расчетно-кассовый центр "Тростенец": 223060 Минский р-н д. Большой Тростенец, ул.Молодежная, 2А,
тел. (+375 17) 344-99-91;
тел. (+375 177) 78-13-24;
| Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО "Банк БелВЭБ" (с изм. на 01.05.2012)
Размер: 393 K. Размещен: 02.05.2012 |

205 — для абонентов МТС, Life:), Velcom

— покупка
— продажа

