
Добавление адреса подписки
*Поля, обязательные для заполнения.
ПОДДЕРЖКА для физических лиц 24/7
+375 (17) 215-61-15
205 – A1, МТС, Life:)
ПОДДЕРЖКА для юридических лиц
+375 (17) 209-29-49
7209 – A1, МТС, Life:)
пн.-пт. 8.00-18.00
выходной – сб.-вс.
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.6000 | 2.6200 |
1 EUR | 3.1150 | 3.1350 |
EUR/USD | 1.1800 | 1.2100 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5900 | 2.6600 |
1 EUR | 3.0900 | 3.1700 |
100 RUB | 3.3500 | 3.5000 |
1 GBP | 3.5000 | 3.7300 |
10 CNY | 3.8000 | 4.1000 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.6000 | 2.6500 |
1 EUR | 3.1000 | 3.1600 |
EUR/USD | 1.1800 | 1.2100 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1800 | 1.2100 |
EUR/RUB | 89.7000 | 93.7000 |
USD/RUB | 75.0000 | 78.7000 |
Валюта | |
---|---|
1 USD | 2.6398 |
1 EUR | 3.1403 |
100 RUB | 3.4181 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Золото 1 г. | 160,00 | - |
Серебро г. | - | - |
Платина г. | - | - |
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Золото 1 г. | BYN | 143,60 | 149,00 |
*Поля, обязательные для заполнения.