Элемент не найден!
ПОДДЕРЖКА для физических лиц 24/7
+375 (17) 215-61-15
205 – A1, МТС, Life:)
ПОДДЕРЖКА для юридических лиц
+375 (17) 209-29-49
7209 – A1, МТС, Life:)
пн.-пт. 8.00-18.00
выходной – сб.-вс.
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5550 | 2.5650 |
1 EUR | 3.1100 | 3.1220 |
EUR/USD | 1.2000 | 1.2300 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5200 | 2.6000 |
1 EUR | 3.0500 | 3.1500 |
100 RUB | 3.3500 | 3.5000 |
1 GBP | 3.2000 | 3.5300 |
10 CNY | 3.6000 | 4.0000 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5300 | 2.5900 |
1 EUR | 3.0600 | 3.1400 |
EUR/USD | 1.2000 | 1.2300 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR/USD | 1.2000 | 1.2300 |
EUR/RUB | 88.0000 | 92.5000 |
USD/RUB | 73.0000 | 76.5000 |
Валюта | |
---|---|
1 USD | 2.5475 |
1 EUR | 3.0986 |
100 RUB | 3.4261 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Золото 1 г. | 135,00 | - |
Серебро г. | - | - |
Платина г. | - | - |
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Золото 1 г. | BYN | 149,70 | 156,10 |
Элемент не найден!