
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5900 | 2.6100 |
1 EUR | 3.1000 | 3.1300 |
EUR/USD | 1.1900 | 1.2200 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5600 | 2.6300 |
1 EUR | 3.0800 | 3.1600 |
100 RUB | 3.3000 | 3.4500 |
1 GBP | 3.4500 | 3.6500 |
10 CNY | 3.7000 | 4.0000 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5700 | 2.6200 |
1 EUR | 3.0900 | 3.1500 |
EUR/USD | 1.1900 | 1.2200 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1900 | 1.2200 |
EUR/RUB | 90.0000 | 94.0000 |
USD/RUB | 75.0000 | 78.0000 |
Валюта | |
---|---|
1 USD | 2.5864 |
1 EUR | 3.1186 |
100 RUB | 3.4027 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Золото 1 г. | 160,00 | - |
Серебро г. | - | - |
Платина г. | - | - |
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Золото 1 г. | BYN | 145,82 | 151,84 |