
- Главная
- Home Page
- Среднему и крупному бизнесу
- Обслуживание ВЭД и торговое финансирование
- Для импортеров
- Финансирование внешнеторговых расчетов с использованием иностранных кредитных линий
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5400 | 2.5650 |
1 EUR | 3.0850 | 3.1100 |
EUR/USD | 1.2000 | 1.2300 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5300 | 2.6100 |
1 EUR | 3.0700 | 3.1700 |
100 RUB | 3.4000 | 3.5500 |
1 GBP | 3.2000 | 3.5300 |
10 CNY | 3.6000 | 4.0000 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5400 | 2.6000 |
1 EUR | 3.0800 | 3.1600 |
EUR/USD | 1.2000 | 1.2300 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR/USD | 1.2000 | 1.2300 |
EUR/RUB | 88.0000 | 91.5000 |
USD/RUB | 72.5000 | 75.5000 |
Валюта | |
---|---|
1 USD | 2.5721 |
1 EUR | 3.1261 |
100 RUB | 3.4916 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Золото 1 г. | 135,00 | - |
Серебро г. | - | - |
Платина г. | - | - |
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Золото 1 г. | BYN | 150,09 | 156,25 |