
Курсы валют
Текущие курсы валют на дату: 18.01.2021
Наличный курс обмена валют
Операция | Валюта | ISO | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|---|
Наличный курс обмена валют | 1 КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | CAD | 1.9000 | 2.0500 |
100 ЧЕШСКИХ КРОН | CZK | 10.0000 | 12.0000 | |
1 ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | GBP | 3.2000 | 3.5300 | |
10 ЗЛОТЫХ | PLZ | 6.3500 | 6.9000 | |
100 ГРИВЕН | UAH | 5.0000 | 9.2000 | |
1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | CHF | 2.7500 | 2.9100 | |
10 ДАТСКИХ КРОН | DKK | 3.8500 | 4.2000 | |
100 ЙЕН | JPY | 2.4000 | 2.5800 | |
100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ | RUR | 3.4000 | 3.5500 | |
1 ДОЛЛАР США | USD | 2.5100 | 2.5900 | |
1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | AUD | 1.7500 | 2.0200 | |
10 КИТАЙСКИХ ЮАНЕЙ | CNY | 3.6000 | 4.0000 | |
1 ЕВРО | EUR | 3.0200 | 3.1200 | |
10 НОРВЕЖСКИХ КРОН | NOK | 2.4000 | 3.0300 | |
10 ШВЕДСКИХ КРОН | SEK | 2.5500 | 3.1000 | |
Курсы конверсии | ДОЛЛАР США / РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | USD/RUR | 72.5000 | 75.5000 |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ / ДОЛЛАР США | GBP/USD | 1.3258 | 1.4078 | |
ЕВРО / РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | EUR/RUR | 88.0000 | 91.5000 | |
ЕВРО / ДОЛЛАР США | EUR/USD | 1.2000 | 1.2300 | |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР / ДОЛЛАР США | CAD/USD | 0.7703 | 0.8058 |
Курс покупки наличной иностранной валюты для безналичных расчетов
Валюта | ISO | Покупка |
---|---|---|
1 ЕВРО | EUR | 3.0200 |
100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ | RUR | 3.4000 |
1 ДОЛЛАР США | USD | 2.5100 |
Обращаем Ваше внимание, что в течение дня курсы валют могут изменяться.
Покупка наличной иностранной валюты у физических лиц для безналичных расчетов (за товары и услуги) осуществляется без взимания комиссии