
- Главная
- Физическим лицам
- Платежные карточки
- Рекламные игры и акции
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5900 | 2.6150 |
1 EUR | 3.1700 | 3.1950 |
EUR/USD | 1.1972 | 1.2477 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5600 | 2.6400 |
1 EUR | 3.1200 | 3.2400 |
100 RUB | 3.4300 | 3.6300 |
1 GBP | 3.4000 | 3.8100 |
10 CNY | 3.6000 | 4.1500 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5700 | 2.6300 |
1 EUR | 3.1300 | 3.2300 |
EUR/USD | 1.1972 | 1.2477 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1972 | 1.2477 |
EUR/RUB | 87.9500 | 92.9700 |
USD/RUB | 71.6300 | 76.1100 |
Валюта | |
---|---|
1 USD | 2.6036 |
1 EUR | 3.1684 |
100 RUB | 3.5310 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Золото 1 г. | 160,00 | - |
Серебро г. | - | - |
Платина г. | - | - |
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Золото 1 г. | BYN | 147,30 | 153,61 |