

ПОДДЕРЖКА для физических лиц 24/7
+375 (17) 215-61-15
205 – A1, МТС,Life:)
ПОДДЕРЖКА для юридических лиц
+375 (17) 209-29-49
205 – A1, МТС,Life:)
пн.-пт. 9.00-17.30
выходной – сб.-вс.
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.1000 | 2.1250 |
1 EUR | 2.3300 | 2.3600 |
100 RUB | 3.2000 | 3.3400 |
1 GBP | 2.6500 | 2.7900 |
10 CNY | 2.8700 | 3.0100 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.1000 | 2.1250 |
1 EUR | 2.3300 | 2.3600 |
EUR/USD | 1.1000 | 1.1200 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.1020 | 2.1230 |
1 EUR | 2.3320 | 2.3580 |
EUR/USD | 1.1000 | 1.1200 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1020 | 1.1170 |
EUR/RUB | 70.4000 | 71.9000 |
USD/RUB | 63.5000 | 64.7000 |
Валюта | |
---|---|
1 USD | 2.1174 |
1 EUR | 2.3472 |
100 RUB | 3.3171 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Золото 1 г. | 110,00 | - |
Серебро г. | - | - |
Платина г. | - | - |
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Золото 1 г. | BYN | 98,81 | 101,80 |