Стабилизационный (экспортоориентированный) | наличие действующего экспортного контракта; объём экспортной выручки (без учёта НДС) в иностранной валюте за последних 3 месяца либо 12 месяцев не менее 30% от общего объёма выручки; наличие поступлений экспортной выручки в иностранной валюте на период финансирования |
Стабилизационный (импортозамещающий) Поддержка импортозамещения | объём выручки кредитополучателя от реализации товаров (без учёта НДС) за 3 месяца либо 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за финансированием, по товарным позициям, относимым к импортозамещающим в соответствии с постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 10 мая 2022г. № 9, либо товарным позициям, указанными в перечне ниже, составляет не менее 50% общего объёма выручки (без учёта НДС). Перечень товарных позиций определяется в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: раздел I (за исключением подгрупп 0106; 0201; 0202; 0206; 0207; 0210; 0301; 0305; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0410; 0501; 0504; 0505; 0506; 0507; 0508; 0510; 0511); раздел II (за исключением подгрупп 0701; 0706; 0707; 0709; 0811; 1102; 1105; 1107); раздел III (за исключением подгрупп 1501; 1502; 1506; 1507; 1514; 1518); раздел IV (за исключением группы 16, подгрупп 1701; 1703; 18062; 18063; 1901; 2001; 2003; 2007; 2105; 2202; 2205; 2207; 2208; 2301; 2302; 2303; 2308; группы 24); раздел V (за исключением подгрупп 2501; 2517; 2523; 2616; 2619; 2701; 2703; 2707; 2710; 2715; 2716); раздел VI (за исключением подгрупп 2825; 2826; 2832; 2834; 2839; 2901; 2926; 3102; 3104; 3105; 3210; 3404; 3501; 3503; 3601; 3604; 3605; 3803; 3806; 3809; 3811; 3814; 3818); раздел VII (за исключением подгрупп 3908; 3915; 3923; 3925; 4003; 4006; 4008; 4011); раздел VIII (за исключением подгрупп 4104; 4301); раздел IX (за исключением подгрупп 4401; 4402; 4404; 4405; 4406; 4407; 4408; 4409; 4410; 4411; 4412; 4413; 4414; 4415; 4416; 4418; 4419; 4420; 4421; 4601;4602); раздел X (за исключением подгрупп 4701; 4703; 4704; 4706; 4707; 4801; 4803; 4814; 4821; 4901; 4907; 4908; 4823); раздел XI (за исключением подгрупп 5112; 5211; 5301; 5306; 5309; 5402; 5501; 5503; 5505; 5506; 5509; 5602; 5603; 5604; 5607; 5609; 5702; 5703; 5906; 6003; 6102; 6104; 6106; 6108; 6113; 6114; 6115; 6202; 6203; 6204; 6211; 6212; 6309; 6310); раздел XII (за исключением подгруппы 6403); раздел XIII (за исключением подгрупп 6802; 6803; 6807; 6808; 6810; 6811; 6815; 6904; 6906; 6907; 6910; 6911; 6913; 7001; 7003; 7004; 7005; 7006; 7007; 7008; 7009; 7015; 7016; 7018; 7019); раздел XV (за исключением подгрупп 7205; 7207; 7214; 7217; 7229; 7304; 7308; 7317; 7321; 7325; 7403; 7604; 7609; 7610; 7614; 7801; 8102; 8105; 8113; 8202; 8309; 8311); раздел XVI (за исключением подгрупп 8418; 8428; 8433; 8460; 8511; 8528; 8542); раздел XVII (за исключением подгрупп 8603; 8605; 8606; 8607; 8608; 8609; 8701; 8702; 8704; 8705; 8707; 8708; 8709; 8710; 8715; 8716); раздел XVIII (за исключением подгрупп 9005; 9006; 9011; 9013; 9028; 9103; 9105; 9112; 9113; 9201); раздел XX (за исключением подгрупп 9401; 9402; 9403; 9404; 9405; 9406; 9503; 9504; 9505; 9507; 9508; 9601; 9604; 9610; 9614; 9620) |
Поддержка экспорта | наличие действующего экспортного контракта; объём экспортной выручки (без учёта НДС) в иностранной валюте за последних 6 месяцев не менее 30% от общего объёма выручки; наличие поступлений экспортной выручки в иностранной валюте на период финансирования |
Поддержка регионов | кредитополучатель зарегистрирован и/или осуществляет деятельность на территории Ветковского, Вилейского, Ганцевичского, Глусского, Городокского, Дрогичинского, Зельвенского, Кировского, Клецкого, Климовичского, Копыльского, Кормянского, Костюковичского, Краснопольского, Кричевского, Лельчицкого, Лиозненского, Лоевского, Малоритского, Мстиславского, Наровлянского, Оршанского, Свислочского, Сенненского, Славгородского, Столинского, Ушачского, Хойникского, Хотимского, Чаусского, Чериковского, Чечерского, Шарковщинского, Шумилинского районов |
Поддержка социального предпринимательства | кредитополучатель соответствует одному из следующих условий: - обеспечивает занятость категории граждан-инвалидов, одиноких родителей, имеющих детей в возрасте до 18 лет, многодетных родителей, пенсионеров, выпускников детских домов в возрасте до 21 года, беженцев, лиц, освобожденных из мест лишения или ограничения свободы и имеющих неснятую или непогашенную судимость при условии, что по итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц из любой указанной категории составляет не менее 40%; - передаёт ежегодно не менее 10% чистой прибыли на оказание помощи социальным учреждениям; - индивидуальный предприниматель, являющийся инвалидом и осуществляющий предпринимательскую деятельность без привлечения работников; - проект реализуется в сфере производства и/или реализации медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов, создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации |
Поддержка экологических проектов | кредитополучатель направит кредитные ресурсы на
реализацию экологических проектов: - производство экологически безопасной упаковки; - производство продукции из вторичного сырья; - использование возобновляемых источников энергии (солнце, ветер, вода, геотермальная энергия, биогаз); - установку электрических заправочных станций, техническое обслуживание и ремонт электротранспорта, гибридных транспортных средств; добычу и производство продукции на основе сапропеля; - подготовку к использованию (сбор, сортировка), перевозку, использование, обезвреживание отходов производства и потребления; организацию производства органической продукции (для кредитополучателей, вступивших в переходный период); - производство органической продукции (для сертифицированных производителей органической продукции); - производство биогумуса, зоогумуса; - точное и органическое земледелие, методы нулевой обработки почвы, иные механизмы устойчивого сельского хозяйства.
реализацию проектов по: - приобретению техники, оборудования, работающих на электричестве, взамен технике, работающей на нефтепродуктах, природном газе, древесном топливе; - приобретению автотранспорта и заправочных станций, работающих на электричестве, а также переоборудование автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания на электротранспорт, гибридные транспортные средства; - тепловой модернизации собственных производственных, торговых, административных зданий, помещений, сооружений; - модернизации собственных инженерных коммуникаций; - приобретению, строительству (реконструкции, модернизации) собственных локальных сооружений для очистки сточных вод, газоочистных установок; - внедрению автоматизированной системы контроля за выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух |