
- Главная
- Малому и среднему бизнесу
- Финансирование
- Кредитование в текущую деятельность
ПОДДЕРЖКА для физических лиц 24/7
+375 (17) 215-61-15
205 – A1, МТС, Life:)
ПОДДЕРЖКА для юридических лиц
+375 (17) 209-29-49
7209 – A1, МТС, Life:)
пн.-пт. 8.00-18.00
выходной – сб.-вс.
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5900 | 2.6200 |
1 EUR | 3.1400 | 3.1700 |
EUR/USD | 1.1972 | 1.2477 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5600 | 2.6400 |
1 EUR | 3.1200 | 3.2400 |
100 RUB | 3.4300 | 3.6300 |
1 GBP | 3.4000 | 3.8100 |
10 CNY | 3.6000 | 4.1500 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5700 | 2.6200 |
1 EUR | 3.0900 | 3.1900 |
EUR/USD | 1.1850 | 1.2350 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1972 | 1.2477 |
EUR/RUB | 87.9500 | 92.9700 |
USD/RUB | 71.6300 | 76.1100 |
Валюта | |
---|---|
1 USD | 2.6020 |
1 EUR | 3.1755 |
100 RUB | 3.5411 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Золото 1 г. | 160,00 | - |
Серебро г. | - | - |
Платина г. | - | - |
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Золото 1 г. | BYN | 145,83 | 152,06 |