
- Главная
- Малому и среднему бизнесу
- Размещение денежных средств
- Государственные ценные бумаги
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5450 | 2.5650 |
1 EUR | 3.0950 | 3.1200 |
EUR/USD | 1.2000 | 1.2300 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5200 | 2.6000 |
1 EUR | 3.0500 | 3.1500 |
100 RUB | 3.3500 | 3.5000 |
1 GBP | 3.2000 | 3.5300 |
10 CNY | 3.6000 | 4.0000 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5300 | 2.5900 |
1 EUR | 3.0600 | 3.1400 |
EUR/USD | 1.2000 | 1.2300 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR/USD | 1.2000 | 1.2300 |
EUR/RUB | 88.0000 | 92.5000 |
USD/RUB | 73.0000 | 76.5000 |
Валюта | |
---|---|
1 USD | 2.5372 |
1 EUR | 3.0799 |
100 RUB | 3.4595 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Золото 1 г. | 160,00 | - |
Серебро г. | - | - |
Платина г. | - | - |
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Золото 1 г. | BYN | 149,52 | 155,91 |