
- Главная
- О банке
- Финансовые показатели деятельности банка
- Нормативы безопасного функционирования банковского холдинга ОАО «Банк БелВЭБ»
- Архив выполнения нормативов за предыдущие годы
Архив выполнения нормативов за предыдущие годы
№п/п | Выполнение нормативов в 2018 году | Норматив НБ РБ | 01.04.2019 | 01.07.2019 | 01.10.2019 | 01.01.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Достаточность нормативного капитала (%) | min 10 | 18.679 | 18.337 | 18.076 | 17.635 |
2. | Норматив суммарной величины крупных рисков (k) | max 6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 |
3. | Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров — юридических лиц и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров — физических лиц и взаимосвязанных с ними юридических лиц (%) | max 50 | 0.4 | 7.8 | 9.9 | 2.4 |
4. | Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров — физических лиц и взаимосвязанных с ними физических лиц (%) | max 5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
№п/п | Выполнение нормативов в 2018 году | Норматив НБ РБ | 01.04.2018 | 01.07.2018 | 01.10.2018 | 01.01.2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Достаточность нормативного капитала (%) | min 10 | 19.323 |
20.327 |
19.622 | 17.428 |
2. | Норматив суммарной величины крупных рисков (k) | max 6 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.7 |
3. | Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров — юридических лиц и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров — физических лиц и взаимосвязанных с ними юридических лиц (%) | max 50 | 5.8 | 4.8 | 0.9 | 0.4 |
4. | Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров — физических лиц и взаимосвязанных с ними физических лиц (%) | max 5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
№п/п | Выполнение нормативов в 2017 году | Норматив НБ РБ | 01.04.2017 | 01.07.2017 | 01.10.2017 | 01.01.2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Достаточность нормативного капитала (%) | min 10 | 19.453 | 17.585 | 17.443 | 19.158 |
2. | Норматив суммарной величины крупных рисков (k) | max 6 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 2.2 |
3. | Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров — юридических лиц и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров — физических лиц и взаимосвязанных с ними юридических лиц (%) | max 50 | 6.6 | 2.7 | 15.6 | 2.5 |
4. | Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров — физических лиц и взаимосвязанных с ними физических лиц (%) | max 5 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
№ п/п |
Выполнение нормативов в 2016 году |
Норматив НБ РБ |
01.01.2016 |
01.04.2016 |
01.07.2016 |
01.10.2016 |
01.01.2017 |
1. |
Достаточность нормативного капитала (%) |
min 10 |
17.0 |
16.0 |
16.2 |
17.205 |
17.974 |
2. |
Норматив суммарной величины крупных рисков (k) |
max 6 |
3.2 |
3.8 |
3.4 |
3.0 |
2.8 |
3. |
Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров — юридических лиц и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров — физических лиц и взаимосвязанных с ними юридических лиц (%) |
max 50 |
5.6 |
17.8 |
9.2 |
12.6 |
1.3 |
4. |
Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров — физических лиц и взаимосвязанных с ними физических лиц (%) |
max 5 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
№ п/п |
Выполнение нормативов в 2015 году |
Норматив НБ РБ |
01.01.2015 |
01.04.2015 |
01.07.2015 |
01.10.2015 |
1. |
Достаточность нормативного капитала (%) |
min 10 |
19.5 |
17.5 |
17.6 |
16.8 |
2. |
Норматив суммарной величины крупных рисков (k) |
max 6 |
2.4 |
3.1 |
3.0 |
3.5 |
3. |
Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров — юридических лиц и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров — физических лиц и взаимосвязанных с ними юридических лиц (%) |
max 50 |
1.8 |
1.3 |
1.5 |
4.1 |
4. |
Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров — физических лиц и взаимосвязанных с ними физических лиц (%) |
max 5 |
1.1 |
1.0 |
0.9 |
0.8 |