
ПОДДЕРЖКА для физических лиц 24/7
+375 (17) 215-61-15
205 – A1, МТС, Life:)
ПОДДЕРЖКА для юридических лиц
+375 (17) 209-29-49
7209 – A1, МТС, Life:)
пн.-пт. 8.00-18.00
выходной – сб.-вс.
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5900 | 2.6100 |
1 EUR | 3.1000 | 3.1250 |
EUR/USD | 1.1800 | 1.2100 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5700 | 2.6350 |
1 EUR | 3.0700 | 3.1500 |
100 RUB | 3.3500 | 3.5000 |
1 GBP | 3.5000 | 3.7300 |
10 CNY | 3.8000 | 4.1000 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5800 | 2.6300 |
1 EUR | 3.0800 | 3.1400 |
EUR/USD | 1.1800 | 1.2100 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1800 | 1.2100 |
EUR/RUB | 89.7000 | 93.7000 |
USD/RUB | 75.0000 | 78.7000 |
Валюта | |
---|---|
1 USD | 2.5965 |
1 EUR | 3.1082 |
100 RUB | 3.4363 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Золото 1 г. | 160,00 | - |
Серебро г. | - | - |
Платина г. | - | - |
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Золото 1 г. | BYN | 145,65 | 150,80 |