Курсы валют и цены
ISO | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | 1 Австралийский доллар | 1.9567 |
AMD | 7.6025 | |
BGN | 1 Болгарский лев | 1.6004 |
BRL | 5.9556 | |
UAH | 100 Гривен | 7.9233 |
DKK | 10 Датская крона | 4.2018 |
AED | 7.9667 | |
USD | 1 Доллар США | 2.9262 |
VND | 12.4588 | |
EUR | 1 Евро | 3.1303 |
PLN | 10 Польских злотых | 7.0022 |
JPY | 100 Йен | 2.1012 |
INR | 3.5447 | |
IRR | 100000 Иранский риал | 6.9667 |
ISK | 100 Исландская крона | 2.0800 |
CAD | 1 Канадский Доллар | 2.1852 |
CNY | 10 Китайских юаней | 4.1566 |
KWD | 1 Кувейтский динар | 9.5099 |
MDL | 10 Молдавскиx лей | 1.6412 |
NZD | 1 Новозеландский доллар | 1.7791 |
NOK | 10 Норвежская крона | 2.6495 |
RUB | 100 Российских рублей | 3.6426 |
XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 3.8892 |
SGD | 1 Сингапурский доллар | 2.1712 |
KGS | 100 Сом | 3.3470 |
KZT | 1000 Тенге | 6.5669 |
TRY | 10 Турецкая лира | 1.2636 |
GBP | 1 Фунт стерлингов | 3.6428 |
CZK | 100 Чешская крона | 13.2557 |
SEK | 10 Шведская крона | 2.6898 |
CHF | 1 Швейцарский франк | 3.2284 |
Правовая информация
ВЭБРФ
НБРБ
Раскрытие информации
Финансовым институтам
Карта сайта
О банке
Правила обработки персональных данных
Политика использования Cookies
Правила видеонаблюдения
Лицензия на осуществление банковской деятельности
Национального банка № 6 от 21.12.2018© 2010–2023 ОАО Банк БелВЭБ
Разработка сайта - NEW IT
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал как надо.