Курсы валют и цены
ISO | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | 1 Австралийский доллар | 1.7519 |
AMD | 5.3816 | |
BGN | 1 Болгарский лев | 1.3433 |
UAH | 100 Гривен | 8.3957 |
DKK | 10 Датская крона | 3.5296 |
USD | 1 Доллар США | 2.4804 |
EUR | 1 Евро | 2.6075 |
PLN | 10 Польских злотых | 5.6603 |
JPY | 100 Йен | 1.9359 |
IRR | 100000 Иранский риал | 5.9057 |
ISK | 100 Исландская крона | 1.8831 |
CAD | 1 Канадский Доллар | 1.9407 |
CNY | 10 Китайских юаней | 3.7182 |
KWD | 1 Кувейтский динар | 8.0990 |
MDL | 10 Молдавскиx лей | 1.2952 |
NZD | 1 Новозеландский доллар | 1.5889 |
NOK | 10 Норвежская крона | 2.5589 |
RUB | 100 Российских рублей | 4.1892 |
XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 3.3248 |
SGD | 1 Сингапурский доллар | 1.8010 |
KGS | 100 Сом | 3.0991 |
KZT | 1000 Тенге | 5.8260 |
TRY | 10 Турецкая лира | 1.5525 |
GBP | 1 Фунт стерлингов | 3.0949 |
CZK | 100 Чешская крона | 10.6455 |
SEK | 10 Шведская корона | 2.5023 |
CHF | 1 Швейцарский франк | 2.5512 |
Правовая информация
ВЭБРФ
НБРБ
Раскрытие информации
Финансовым институтам
Карта сайта
О банке
Правила обработки персональных данных
© 2010–2022 ОАО Банк БелВЭБ
Разработка сайта — Новый Сайт
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал как надо.