По состоянию на
Наличный курс обмена валют
Валюта ISO Покупка Продажа
1 Австралийский доллар AUD 0.1000 2.0900
1 Канадский Доллар CAD 0.1000 2.3100
1 Швейцарский франк CHF 0.1000 3.5200
10 Китайских юаней CNY 4.0000 4.5000
100 Чешская крона CZK 0.1000 15.0000
10 Датская крона DKK 0.1000 4.6000
1 Евро EUR 3.3500 3.4600
1 Фунт стерлингов GBP 0.1000 4.0000
100 Йен JPY 0.1000 2.2000
10 Норвежская крона NOK 0.1000 3.1300
10 Польских злотых PLN 0.1000 9.0000
100 Российских рублей RUB 3.6000 3.7100
10 Шведская крона SEK 0.1000 4.0000
100 Гривен UAH 0.1000 8.5000
1 Доллар США USD 2.9550 3.0200
Курсы конверсии
Евро/Доллар США EUR/USD 1.1350 1.1800
Доллар США/Российский рубль USD/RUB 79.0000 85.0000
Евро/Российский рубль EUR/RUB 91.0000 98.0000
Курс покупки наличной иностранной валюты для безналичных расчетов
Валюта ISO Покупка
1 Евро EUR 3.3600
100 Российский рубль RUB 3.6000
1 Доллар США USD 3.0200