По состоянию на
Наличный курс обмена валют
Валюта ISO Покупка Продажа
1 Австралийский доллар AUD 0.1000 2.0900
1 Канадский Доллар CAD 0.1000 2.3100
1 Швейцарский франк CHF 0.1000 3.5200
10 Китайских юаней CNY 0.2000 5.0000
100 Чешская крона CZK 0.1000 15.0000
10 Датская крона DKK 0.1000 4.6000
1 Евро EUR 3.3600 3.4900
1 Фунт стерлингов GBP 0.1000 4.0000
100 Йен JPY 0.1000 2.2000
10 Норвежская крона NOK 0.1000 3.1300
10 Польских злотых PLN 0.1000 9.0000
100 Российских рублей RUB 3.6000 3.6900
10 Шведская крона SEK 0.1000 4.0000
100 Гривен UAH 0.1000 8.5000
1 Доллар США USD 3.0200 3.0900
Курсы конверсии
Евро/Доллар США EUR/USD 1.1000 1.1650
Доллар США/Российский рубль USD/RUB 79.0000 89.0000
Евро/Российский рубль EUR/RUB 85.0000 98.0000
Канадский Доллар/Доллар США CAD/USD 0.2000 0.7562
Фунт стерлингов/Доллар США GBP/USD 0.4900 1.2964
Курс покупки наличной иностранной валюты для безналичных расчетов
Валюта ISO Покупка
1 Евро EUR 3.3600
100 Российский рубль RUB 3.6000
1 Доллар США USD 3.0200