
Курсы валют банка
Текущие курсы валют на дату: 24.04.2018
Наличный курс обмена валют
Операция | Валюта | ISO | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|---|
Наличный курс обмена валют | 10 КИТАЙСКИХ ЮАНЕЙ | CNY | 3.1000 | 3.2200 |
1 ЕВРО | EUR | 2.4300 | 2.4630 | |
10 НОРВЕЖСКИХ КРОН | NOK | 2.4500 | 2.5500 | |
10 ШВЕДСКИХ КРОН | SEK | 2.2700 | 2.3700 | |
1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | AUD | 1.5000 | 1.5500 | |
1 КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | CAD | 1.5300 | 1.5800 | |
100 ЧЕШСКИХ КРОН | CZK | 9.4000 | 9.7000 | |
1 ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | GBP | 2.7500 | 2.8500 | |
10 ЗЛОТЫХ | PLZ | 5.6000 | 5.8800 | |
1 ДОЛЛАР США | USD | 1.9800 | 2.0100 | |
1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | CHF | 1.9900 | 2.0600 | |
10 ДАТСКИХ КРОН | DKK | 3.1700 | 3.3000 | |
100 ЙЕН | JPY | 1.8000 | 1.8700 | |
100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ | RUR | 3.1500 | 3.2500 | |
100 ГРИВЕН | UAH | 6.8000 | 7.8000 | |
Курсы конверсии | ЕВРО / РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | EUR/RUR | 75.3000 | 76.8000 |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР / ДОЛЛАР США | CAD/USD | 0.7664 | 0.7898 | |
ЕВРО / ДОЛЛАР США | EUR/USD | 1.2150 | 1.2300 | |
ДОЛЛАР США / РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | USD/RUR | 61.6000 | 62.7000 | |
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ / ДОЛЛАР США | GBP/USD | 1.3723 | 1.4235 |
Курс покупки наличной иностранной валюты для безналичных расчетов
Валюта | ISO | Покупка |
---|---|---|
1 ДОЛЛАР США | USD | 1.9800 |
100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ | RUR | 3.1500 |
1 ЕВРО | EUR | 2.4300 |
Адрес: г. Минск, ул. Мясникова, 32, 220030
Режим работы: пн. – чт.: 9.00 – 18.30
пт., предпраздн. дни: 9.00 – 17.30
Продажа драгоценных металлов и памятных монет:
пн. – чт.: 9.00 – 16.15
пт., предпраздн. дни: 09.00 – 15.00
Покупка драгоценных металлов:
пн. – чт.: 9.00 – 16.15
обед. перерыв: 12.15 – 13.00
тех. перерывы: 10.45 – 10.55; 15.00 – 15.10
пт., предпраздн. дни: 9.00 – 15.00
обед. перерыв: 12.15 – 13.00
тех. перерыв: 10.45 – 11.00
В случае, если пятница является предпраздничным днем, время обслуживания клиентов сокращается на 1 (один) час.
вых. дни: сб., вс, праздн. дни
Обращаем Ваше внимание, что в течение дня курсы валют могут изменяться. Курсы указаны для касс банка.
Покупка наличной иностранной валюты у физических лиц для безналичных расчетов (за товары и услуги) осуществляется без взимания комиссии